← Tillbaka till index

📈 Pull Back Bot · paper

high-beta momentum · simulerad $100,000 · inga riktiga ordrar
watchlist 2026-06-03 · uppdaterad 2026-06-04T05:12:15
Equity
$99,950
Avkastning
-0.0%
Cash
$18
Realiserad P&L
$0
Öppna
8 / 8
Win rate
0%
Expectancy
+0.00R
Avg win / loss
+0.0 / 0.0
Profit factor
0.00
Trades
0
Max DD
0%

Equity-kurva

Öppna positioner (8)

TickerAntalEntryNuStop%t.stop RP&LNotionalDagarPart.
WKC12829.21 29.2028.32 +3.1% -0.02 $-2 $3,7380
AGX16686.71 686.37627.35 +9.4% -0.01 $-5 $10,9820
LNTH126100.30 100.2592.43 +8.5% -0.01 $-6 $12,6320
RVMD96156.07 155.99146.56 +6.4% -0.01 $-7 $14,9750
BTSG22360.91 60.8856.44 +7.9% -0.01 $-7 $13,5760
WST47316.47 316.31302.41 +4.6% -0.01 $-7 $14,8670
EXEL29051.63 51.6048.30 +6.8% -0.01 $-7 $14,9640
NBIX86165.19 165.11153.59 +7.5% -0.01 $-7 $14,1990

✅ TRIGGERED  köp nästa session

TickerROC%EntryStopRisk%Antal$risk
UNF76 264.59259.30 2.0%56 $296

👀 WATCHING  i pullback

TickerROC%PrisEntry≥StopRisk%Antal
PGNY90 24.9925.12 24.482.5% 596
COCO89 75.1875.73 74.082.2% 197
AAMI88 72.2672.38 67.776.4% 207
OPLN86 36.7637.06 34.257.6% 355
BJRI84 43.8544.90 41.916.7% 333
BFH79 88.3688.72 84.215.1% 168
WHD79 58.8059.34 57.612.9% 252
PRSU78 43.5644.27 42.743.5% 338
TRST77 50.7950.98 49.063.8% 294
RNG74 43.9744.23 41.336.6% 338
HGV73 49.9250.64 45.839.5% 207
HSTM73 24.5424.62 23.554.3% 608
SAIA73 464.49468.05 446.714.6% 32
MAC71 22.3022.37 21.822.5% 670

Avslutade trades (0)

Inga avslutade trades ännu.

Baserad på Martin Luks pullback-strategi (US Investing Championship).

Setup

  • Universe: ~1600 namn (S&P 1500 + high-beta). Bara de starkaste tradas (ROC-63 topp-30%, nära 52v-high).
  • Trend: stacked EMA — pris > 50 EMA och 9 > 21 > 50.
  • Pullback: priset drar ner till 9 EMA men håller över 50, med higher lows.
  • Trigger: reclaim av 9 EMA → köps på nästa close.

Risk & förvaltning

  • Tight stop under pullback-låg (floor 2%, tak ~6–10%). Risk 1% av equity/trade.
  • Max 8 positioner, 25% notional-tak/namn, ingen hävstång.
  • Partial: sälj 40% vid +3R → flytta stop till breakeven. Trail: resten på 21 EMA.

Edge (validerad denna session)

  • Låg win rate (~33%), feta vinnare — koncentration + partials gör den överlevbar.
  • Fidelity: motorn är en exakt port av backtesten (equity Δ $0.00, identiska trades).
  • Edgen finns på high-beta/small-caps, inte large-caps. Värdet = riskkontroll, ej alpha mot buy&hold.

Loggbok

2026-06-03 19:08:19,818 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,890, 1 open.
2026-06-03 19:13:21,788 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,893, 1 open.
2026-06-03 19:18:23,528 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,906, 1 open.
2026-06-03 19:23:25,433 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,890, 1 open.
2026-06-03 19:28:27,446 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,917, 1 open.
2026-06-03 19:33:29,935 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,934, 1 open.
2026-06-03 19:38:32,235 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,923, 1 open.
2026-06-03 19:43:34,035 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,910, 1 open.
2026-06-03 19:48:35,809 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,914, 1 open.
2026-06-03 19:53:37,753 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,912, 1 open.
2026-06-03 19:58:39,918 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,913, 1 open.
2026-06-03 20:03:41,776 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,888, 1 open.
2026-06-03 20:08:43,709 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,810, 1 open.
2026-06-03 20:13:45,458 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,837, 1 open.
2026-06-03 20:18:47,412 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,838, 1 open.
2026-06-03 20:23:49,434 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,842, 1 open.
2026-06-03 20:28:51,219 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,853, 1 open.
2026-06-03 20:33:53,351 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,853, 1 open.
2026-06-03 20:38:55,645 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,860, 1 open.
2026-06-03 20:43:57,497 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,873, 1 open.
2026-06-03 20:48:59,464 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,882, 1 open.
2026-06-03 20:54:01,298 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,870, 1 open.
2026-06-03 20:59:07,670 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,901, 1 open.
2026-06-03 21:04:09,743 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,921, 1 open.
2026-06-03 21:09:11,670 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,954, 1 open.
2026-06-03 21:14:13,516 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,950, 1 open.
2026-06-03 21:19:15,487 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,921, 1 open.
2026-06-03 21:24:17,403 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,901, 1 open.
2026-06-03 21:29:19,163 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,919, 1 open.
2026-06-03 21:34:21,182 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,942, 1 open.
2026-06-03 21:39:23,114 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,908, 1 open.
2026-06-03 21:44:25,096 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,919, 1 open.
2026-06-03 21:49:26,995 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,928, 1 open.
2026-06-03 21:54:28,970 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,976, 1 open.
2026-06-03 21:59:30,824 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,981, 1 open.
2026-06-03 22:04:32,645 [INFO] intraday: marked 1/1 positions, equity $99,974, 1 open.
2026-06-03 23:30:05,423 [INFO] Found .do_fresh sentinel → clean --fresh restart this run.
2026-06-03 23:30:05,424 [INFO] ======================================================================
2026-06-03 23:30:05,424 [INFO] Martin Luk pullback paper bot — run 2026-06-03T23:30:05
2026-06-03 23:30:06,640 [INFO]   Fetching 1623 tickers (2y); threads=OFF, batch=25, budget=1500s...
2026-06-03 23:31:19,724 [INFO]   batch 10/65 (15%)
2026-06-03 23:32:35,123 [INFO]   batch 20/65 (30%)
2026-06-03 23:33:49,828 [INFO]   batch 30/65 (46%)
2026-06-03 23:35:05,361 [INFO]   batch 40/65 (61%)
2026-06-03 23:36:15,839 [INFO]   batch 50/65 (76%)
2026-06-03 23:37:29,547 [INFO]   batch 60/65 (92%)
2026-06-03 23:38:05,879 [INFO]   batch 65/65 (100%)
2026-06-03 23:38:07,140 [INFO]   sweep 1: 1606/1623 have the 2026-06-03 bar (99%); 17 missing.
2026-06-03 23:38:10,513 [INFO]   Merged 1614 freshly-fetched + cache → 1623 names total.
2026-06-03 23:38:12,207 [INFO]   Data: 1607/1623 tickers through 2026-06-03; 1599 have the 2026-06-03 bar.
2026-06-03 23:38:13,055 [INFO] 2026-06-03  ENTER RVMD   96sh @ 156.07  stop 146.56  risk 6.1%  RS 0.5415555067654987
2026-06-03 23:38:13,055 [INFO] 2026-06-03  ENTER AGX    16sh @ 686.71  stop 627.35  risk 8.6%  RS 0.48249336037783563
2026-06-03 23:38:13,055 [INFO] 2026-06-03  ENTER BTSG   223sh @ 60.91  stop 56.44  risk 7.3%  RS 0.45090568151713684
2026-06-03 23:38:13,055 [INFO] 2026-06-03  ENTER LNTH   126sh @ 100.30  stop 92.43  risk 7.9%  RS 0.28789831341758076
2026-06-03 23:38:13,055 [INFO] 2026-06-03  ENTER WST    47sh @ 316.47  stop 302.41  risk 4.4%  RS 0.27209614121422
2026-06-03 23:38:13,055 [INFO] 2026-06-03  ENTER EXEL   290sh @ 51.63  stop 48.30  risk 6.4%  RS 0.23770688831501174
2026-06-03 23:38:13,056 [INFO] 2026-06-03  ENTER NBIX   86sh @ 165.19  stop 153.59  risk 7.0%  RS 0.23733511383028993
2026-06-03 23:38:13,056 [INFO] 2026-06-03  ENTER WKC    128sh @ 29.21  stop 28.32  risk 3.1%  RS 0.19968074777428546
2026-06-03 23:38:13,056 [INFO] FRESH START: $100,000 as of 2026-06-03 — opened 8 positions from today's signals (first trades today).
2026-06-03 23:38:13,178 [INFO] Watchlist: 1 triggered, 14 watching. Equity $99,950. Done.

Om boten

  • Simulerad paper — virtuellt $100,000, inga riktiga ordrar. Fills på dagens close ± 5 bps slippage.
  • EOD: en körning efter US-close (Mon–Fri 22:30 CET). En trigger på dag T:s close köps på T+1:s close.
  • Idempotent — omkörning samma dag dubbel-fyller inte.
  • Data: yfinance daglig OHLCV, batchad + cache-merge (robust mot throttling).
  • Survivorship: yfinance-universet är tiltat → magnituder optimistiska. Forward-record byggs ärligt från start.
Pull Back Bot · paper · validerad mot backtest · ingen riktig order